DataWork Watch · live data
Work type: expert / domain specialist
14 tracked programs include expert / domain specialist work.
| Program | Work | Status | Legit | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Alignerr | expert, annotation, coding | open | unreviewed | |
| DataAnnotation | annotation, coding, expert | open | verified | |
| Handshake AI | expert | open | unreviewed | |
| iMerit | annotation, expert | unknown | unreviewed | |
| Innodata | annotation, expert | unknown | unreviewed | |
| Invisible Technologies | expert, annotation | unknown | unreviewed | |
| Mercor | expert, coding | unknown | unreviewed | |
| Micro1 | expert, coding | unknown | unreviewed | |
| Outlier | expert, coding, annotation | open | caution | |
| Pareto | expert, annotation | unknown | unreviewed | |
| Scale AI contributor programs | annotation, expert | unknown | unreviewed | |
| Snorkel Expert Network | expert | open | unreviewed | |
| Surge AI | annotation, expert, rating | unknown | unreviewed | |
| Turing | coding, expert | unknown | unreviewed |
DataWork Watch is an independent, sourced dataset — not affiliated with any listed operator. Every fact carries its source and a verified-at date; unverified fields say so. Not legal or financial advice.