Sites like Digital Divide Data (DDD)
Paid data-work programs that offer similar work to Digital Divide Data (DDD), ranked by shared work types. Sourced application status for each; not endorsements.
| Program | Applications | Shared work | Side by side |
|---|---|---|---|
| Amazon Mechanical Turk (MTurk) | closed | annotation, transcription | |
| Appen | open | annotation, transcription | |
| Clickworker | open | annotation, transcription | |
| DataForce | open | annotation, transcription | |
| Defined.ai (Neevo) | open | annotation, transcription | |
| LXT | open | annotation, transcription | |
| Lionbridge AI Opportunities (AI community) | unknown | annotation, transcription | |
| Microworkers | unknown | annotation, transcription | |
| OneForma | open | annotation, transcription | |
| Sigma AI | unknown | annotation, transcription | |
| Welo Data | unknown | annotation, transcription | |
| Welocalize | open | annotation, transcription | |
| e2f | unknown | annotation, transcription | |
| xAI AI Tutors (human data for Grok) | open | annotation, transcription | |
| Alignerr | open | annotation | |
| Braintrust (AI Training jobs) | open | annotation | |
| Centific Honeybee | open | annotation | |
| CloudFactory | open | annotation | |
| Cogito Tech data annotation careers | open | annotation | |
| CrowdWorks | unknown | annotation |
All programs open now · the full tracker
DataWork Watch is an independent, sourced dataset - not affiliated with any listed operator. Every fact carries its source and a verified-at date; unverified fields say so. Not legal or financial advice.
Cite this
| Sites like Digital Divide Data (DDD) - https://bikoosh.com/datawork/similar-to-digital-divide-data | |
| <a href="https://bikoosh.com/datawork/similar-to-digital-divide-data">Sites like Digital Divide Data (DDD)</a> | |
| [Sites like Digital Divide Data (DDD)](https://bikoosh.com/datawork/similar-to-digital-divide-data) | |
| Sites like Digital Divide Data (DDD). Bikoosh. Retrieved 2026-10-23, from https://bikoosh.com/datawork/similar-to-digital-divide-data |