פינוי בינוי ראשון לציון: סטטוס ומועדים (נובמבר 2026)
נכון ל-14 בנובמבר 2026, בראשון לציון יש 455 תכניות במאגר התכניות המקוונות של מינהל התכנון; 25 מהן תכניות התחדשות עירונית ו-28 בסטטוס הפקדה להתנגדויות, מהן 3 שתקופת ההפקדה שלהן לפי מינהל התכנון עדיין פתוחה.
עודכן . מוצגות רק תכניות שהוגשו באופן מקוון.
תכניות התחדשות עירונית בראשון לציון (25)
| תכנית | שם | סטטוס | תוספת יח"ד | פרסום אישור ברשומות |
|---|---|---|---|---|
| 413-1445717 | התחדשות עירונית רוטשילד 90-110, ראשון לציון | בבדיקה תכנונית | 510 | |
| 413-1447747 | התחדשות עירונית חיל רגלים וקרקע משלימה במתחם האלף, ראשל"צ | בבדיקה תכנונית | 73 | |
| 413-0624361 | רצ/78/9/1 מגורים ומסחר במתחם "הרצל - עין הקורא", ראשון לציון | הפקדה להתנגדויות/השגות | ||
| 413-1081256 | התחדשות עירונית בסמיכות לתחנת המטרו ראשון לציון מרכז | בבדיקה תכנונית | 1710 | |
| 413-1511930 | רצ/151/6/1 התחדשות עירונית ברח' ירושלים 15, 20, 22, 24 | הפקדה להתנגדויות/השגות | 116 | |
| 413-0860734 | רצ/81/9/1 ביאליק 9-11 ראשון לציון | בבדיקה תכנונית | 101 | |
| 413-1238799 | רצ/מק/7/166 מתחם פינוי בינוי - האחים סולימן - ירושלים | בבדיקה תכנונית | 380 | |
| 413-1539139 | התחדשות עירונית במתחם צלנוב, ראשון לציון. | בבדיקה תכנונית | ||
| 413-1052133 | רצ/ 1/ 23/ 37 מתחם נורוק, רמת אליהו | במילוי תנאים להפקדה | 202 | |
| 413-1156454 | מתחם החייל האלמוני - התחדשות עירונית | במילוי תנאים להפקדה | 570 | |
| 413-1210228 | רצ/ מק/ 118/ 5/ 7 - התחדשות עירונית - מיכאל וחנה לוין | אישור | 176 | |
| 413-0931667 | רצ/39/23/1 מתחם אריאב- רמת אליהו | במילוי תנאים להפקדה | 348 | |
| 413-1388982 | התחדשות עירונית מתחם הגדוד העברי - יהודה הלוי - הרב קוק רשל"צ | בבדיקה תכנונית | 121 | |
| 413-0982066 | רצ/36/23/1 התחדשות עירונית מתחם חנה סנש, רמת אליהו | אישור | 132 | 24 בדצמבר 2025 |
| 413-0900753 | רצ/מק/138/6/1 פינוי בינוי- רחוב ירושלים | הפקדה להתנגדויות/השגות | ||
| 413-1213586 | התחדשות בניינית - צג בנות 35-37 ראשון לציון | בבדיקה תכנונית | 23 | |
| 413-0826719 | רצ/32/23/1 התחדשות עירונית מתחם ש"י עגנון, רמת אליהו | אישור | 148 | 30 באפריל 2024 |
| 413-0878348 | 77-78 מתחם השקמה השקד | הכנת הודעה 77/78 | ||
| 413-0470476 | רמת אליהו - 77-78 | הכנת הודעה 77/78 | ||
| 413-0485144 | התחדשות שכונת רמת אליהו | אישור | -2335 | 14 ביולי 2022 |
| 413-0832378 | הודעה לפי סעיף 77 מתחם אריאב | הכנת הודעה 77/78 | ||
| 413-0255489 | רחוב דב הוז 9 והשדה 10 -חיזוק מבנה ומתן זכויות במגרש אחר רצ/52/11/1 | אישור | 13 | 30 בינואר 2019 |
| 413-0579086 | ביטול תכנית רצ/106/1 | אישור | 27 בינואר 2019 | |
| 413-0144980 | רצ/61/50/1 - בינוי פינוי נחלת יהודה | אישור | 586 | 6 בנובמבר 2018 |
| 413-0395814 | רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א/38 | הפקדה להתנגדויות/השגות |
תכניות בהפקדה בראשון לציון (נובמבר 2026)
לפי סעיף 102 לחוק התכנון והבנייה, התנגדות מוגשת תוך חודשיים מיום פרסום הודעת ההפקדה, ומוסד התכנון רשאי להאריך את התקופה עד שלושה חודשים. המועד הקובע הוא זה שבהודעת ההפקדה. תום תקופת ההפקדה מוצג רק כשהוא מופיע בנתוני מינהל התכנון.
| תכנית | שם | פרסום ההפקדה | תום תקופת ההפקדה |
|---|---|---|---|
| 413-1215342 | רצ/4/8/196 הגדלת שטחי ציבור - מרכז מסחרי נווה הדרים ושב"צ קרית הלאום | 11 בספטמבר 2026 | 22 בנובמבר 2026 |
| 413-0450569 | רצ/49/132 אמרז | 13 במרץ 2026 | 12 בדצמבר 2026 |
| 413-0840454 | ראשון סנטר - תעסוקה ומגורים רצ /מק/7/11/9/1 | לא מופיע בנתונים | |
| 413-0624361 | רצ/78/9/1 מגורים ומסחר במתחם "הרצל - עין הקורא", ראשון לציון | 9 באוקטובר 2026 | 8 בדצמבר 2026 |
| 413-1495332 | איחוד מגרשים 5-6 פארק האגם | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1542349 | רצ/מק/3/36/1/1 הצבת סוככים לבתי אוכל | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1511930 | רצ/151/6/1 התחדשות עירונית ברח' ירושלים 15, 20, 22, 24 | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1398379 | רצ/מק/ 13/174 על כנפי נשרים 9 תוספת מרפסות-בניין 2 | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1100825 | רצ/מק/2/10/11/1- שינוי קו בנין- בית כנסת בית אל | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1492743 | רצ/מק/11/6/168 דרך רחוב פאוול פרנקל | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1089812 | רצ/מק/ 28/170 לנדאו 3 | לא מופיע בנתונים | |
| 413-0900753 | רצ/מק/138/6/1 פינוי בינוי- רחוב ירושלים | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1470970 | רצ/מק/10/1/א/17- הארכת דרך רחוב האלוף דוד | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1287226 | רצ/מק/10/4/23/1 רצועת שטח ציבורי פתוח דוד המלך 21 | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1358407 | רצ/מק/42/23/1 הרחבת דרך רחוב יאנוש קורצ'ק | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1203660 | רצ/143/6/1 חיבור רחוב בית לחם לרחוב השומר | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1287408 | רצ/מק/3/155/1 הרחבת דרך עוזי חיטמן | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1082429 | שבצ גיבורי ישראל - נחלת יהודה | לא מופיע בנתונים | |
| 413-1188655 | רצ/מק/1/ 150/ 24 מגדל המים צריפין, ראשון לציון | לא מופיע בנתונים | |
| 413-0421644 | רצ/מק/5/20/1 - הרחבת בית עלמין הישן "גני אסתר" | לא מופיע בנתונים | |
| 413-0406652 | פיק"א 4-6 רצ/מק/41/114 | לא מופיע בנתונים | |
| 413-0571455 | רצ/ מק/ 1/ 22/ 129/ 6- תוספת שטחים למרתפים- דיור מוגן שכונת רקפות | לא מופיע בנתונים | |
| 413-0483628 | רצ/מק/5/106/1 - חיזוק מבנים באמצעות תוספת זכויות במגרשים ריקים | 9 בדצמבר 2016 | 7 בפברואר 2017 (עבר) |
| 413-0482372 | רצ/מק/2/51/1, בריכה טיפולית | לא מופיע בנתונים | |
| 413-0603134 | רצ/מק/13/51/50/1 - חיבור הרח' דבורה עומר ואלימלך צמיר | לא מופיע בנתונים | |
| 413-0145953 | רצ/מק/2/12/50/1 בשארי - נחלת יהודה | לא מופיע בנתונים | |
| 413-0159814 | רצ/מק/64/9/1 - הרצל 8 - ראשל"צ | לא מופיע בנתונים | |
| 413-0395814 | רצ/מק/4/106/1 - הוראות לבקשות להריסה ובניה מחדש עפ"י תמ"א/38 | לא מופיע בנתונים |
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של פרויקטי פינוי בינוי בראשון לציון?
25 תכניות התחדשות עירונית בראשון לציון מופיעות במאגר המקוון של מינהל התכנון, נכון ל-14 בנובמבר 2026; הסטטוס של כל אחת מופיע בטבלה ובעמוד התכנית.
אילו תכניות בהפקדה בראשון לציון?
28 תכניות בראשון לציון בסטטוס הפקדה להתנגדויות, נכון ל-14 בנובמבר 2026; הן מופיעות בטבלה "תכניות בהפקדה" עם תאריך הפרסום ותום תקופת ההפקדה כשהוא מופיע בנתונים.
עד מתי אפשר להגיש התנגדות?
לפי סעיף 102 לחוק התכנון והבנייה, התנגדות מוגשת תוך חודשיים מיום פרסום הודעת ההפקדה, ומוסד התכנון רשאי להאריך את התקופה עד שלושה חודשים. המועד הקובע הוא זה שבהודעת ההפקדה.