פינוי בינוי ירושלים: סטטוס ומועדים (נובמבר 2026)
נכון ל-14 בנובמבר 2026, בירושלים יש 4,101 תכניות במאגר התכניות המקוונות של מינהל התכנון; 215 מהן תכניות התחדשות עירונית ו-151 בסטטוס הפקדה להתנגדויות, מהן 17 שתקופת ההפקדה שלהן לפי מינהל התכנון עדיין פתוחה.
עודכן . מוצגות רק תכניות שהוגשו באופן מקוון.
תכניות התחדשות עירונית בירושלים (215)
| תכנית | שם | סטטוס | תוספת יח"ד | פרסום אישור ברשומות |
|---|---|---|---|---|
| 101-0833038 | התחדשות עירונית ניקנור-יעקב פת- מתחם בזק | הפקדה להתנגדויות/השגות | 111 | |
| 101-1284074 | פינוי בינוי רחוב איסלנד 19-21, קולומביה 16 | אישור | 241 | 9 בנובמבר 2026 |
| 101-1040138 | התחדשות עירונית, סולם יעקב 29-37 | בבדיקה תכנונית | 158 | |
| 101-1233790 | פינוי בינוי- רח' ששת הימים 2-4 ושד' לוי אשכול 6, ירושלים | במילוי תנאים להפקדה | 80 | |
| 101-1539683 | התחדשות עירונית קורא הדורות 33 ולייב יפה 8-10, ירושלים | בבדיקה תכנונית | 71 | |
| 101-1300805 | התחדשות עירונית- רחוב מקסיקו | בהליך אישור | 312 | |
| 101-1437755 | פינוי בינוי ברחוב בן גמלא 8, 10,12 ויהושוע בן נון 38 בירושלים | במילוי תנאים להפקדה | 90 | |
| 101-1448554 | התחדשות עירונית ברחוב בר כוכבא 17-19 | במילוי תנאים להפקדה | 156 | |
| 101-1070911 | התחדשות עירונית במתחם חסבון, ירושלים | בהליך אישור | 850 | |
| 101-1366350 | קדיש לוז 15-25 | בבדיקה תכנונית | 200 | |
| 101-1431311 | התחדשות עירונית מתחם דגניה- שד' הרצל 72, דגניה 1, 3, 5 | במילוי תנאים להפקדה | 104 | |
| 101-1313915 | התחדשות עירונית בשדרות הרצל - "שער העיר" | הפקדה להתנגדויות/השגות | 417 | |
| 101-1217165 | התחדשות עירונית ברחוב דב גרונר 5-13, ירושלים | אישור | 546 | 16 בספטמבר 2026 |
| 101-1300003 | מתחם ברל לוקר 25-26 ירושלים | אישור | 220 | 6 בספטמבר 2026 |
| 101-1119254 | התחדשות עירונית ברחוב אדם 47-51, ירושלים | אישור | 141 | 28 באוקטובר 2026 |
| 101-1246248 | התחדשות עירונית - שד' הרצל 98-100 | בהליך אישור | 80 | |
| 101-1125970 | מתחם טובול- מגורים בעירוב שימושים ברחוב התעשיה 5 תלפיות ירושלים | בהליך אישור | 220 | |
| 101-1276328 | התחדשות עירונית- מתחם איסלנד-מקסיקו, ירושלים | אישור | 597 | |
| 101-0829440 | פינוי בינוי רחוב אולסוונגר 111-115 | בהליך אישור | 880 | |
| 101-0986141 | בניין מגורים חדש ברח' הנטקה 22,24, ירושלים | בהליך אישור | 97 | |
| 101-1284660 | התחדשות עירונית במתחם ח', ארמון הנציב, ירושלים | אישור | 390 | 12 באוקטובר 2026 |
| 101-0924480 | התחדשות עירונית, מאיר אבנר 2-18 ירושלים | בהליך אישור | 406 | |
| 101-1336049 | מתחם ברוריה אאורה | במילוי תנאים להפקדה | 148 | |
| 101-0555011 | התחדשות עירונית בצומת הרחובות אגרון - המלך ג'ורג' | בהליך אישור | 158 | |
| 101-0892588 | התחדשות עירונית, אפרסמון, המור, מבוא הדודאים, מבוא קטורה | בהליך אישור | 390 | |
| 101-1301753 | רח' עמק רפאים 59 - התחדשות עירונית | בהליך אישור | 68 | |
| 101-1072446 | התחדשות עירונית קולומביה 6,8,10 | אישור | 468 | 12 באפריל 2026 |
| 101-1261510 | מתחם ציבורי בין בר-יוחאי לדב יוסף, הקטמונים | אישור | 240 | 16 ביוני 2026 |
| 101-1446145 | בוסתנאי 32-34, פינוי בינוי | במילוי תנאים להפקדה | 73 | |
| 101-1019157 | פינוי בינוי רחוב סן מרטין 19-21, ירושלים | אישור | 114 | 15 בפברואר 2026 |
| 101-1578616 | עזרת תורה-גולדה מאיר, פינוי בינוי | בבדיקה תכנונית | 203 | |
| 101-1152743 | התחדשות עירונית ברחוב זאב חקלאי 2, ירושלים. | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 171 | |
| 101-1509629 | פינוי בינוי ברחוב יפו 159, ירושלים | בבדיקה תכנונית | 67 | |
| 101-1087741 | רחוב כרמון 14-20, התחדשות עירונית | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 178 | |
| 101-1222272 | פינוי בינוי ברחוב מעלות דפנה 123, 124, ירושלים | הפקדה להתנגדויות/השגות | 185 | |
| 101-1514884 | מתחם מגורים רח' ברל לוקר, ירושלים | בבדיקה תכנונית | 267 | |
| 101-1267004 | מתחם הנורית 3 | במילוי תנאים להפקדה | 214 | |
| 101-1185578 | התחדשות עירונית ברחוב חזקיהו המלך 39-45 | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 109 | |
| 101-1590439 | הפורצים 17-19, פינוי בינוי | בבדיקה תכנונית | 61 | |
| 101-1431808 | התחדשות עירונית ברחוב בן טבאי 6,8,10 - ירושלים | במילוי תנאים להפקדה | 201 | |
| 101-1244417 | הריסה ובניה ברחוב עין צורים 18, ירושלים | אישור | 65 | 6 באוגוסט 2025 |
| 101-1308014 | רחי טור סיני - התחדשות עירונית | בבדיקה תכנונית | 191 | |
| 101-1353655 | התחדשות עירונית - ניקרגואה 1, 3, 5 | במילוי תנאים להפקדה | 278 | |
| 101-1309061 | התחדשות עירונית בכט' בנובמבר 28 | אישור | 53 | 24 בספטמבר 2026 |
| 101-1151901 | התחדשות עירונית - יצחק שדה 5-7 | במילוי תנאים להפקדה | 108 | |
| 101-1469246 | עין גדי - דרך חברון, צמת הבנקים | במילוי תנאים להפקדה | 93 | |
| 101-1377753 | התחדשות עירונית הפלמ"ח 49, 51 והשיירות 2 | הפקדה להתנגדויות/השגות | 57 | |
| 101-1315423 | התחדשות עירונית טשרניחובסקי 74-78-80, ירושלים | במילוי תנאים להפקדה | 82 | |
| 101-1451970 | התחדשות עירונית ברחוב עוזיאל 40, ירושלים. | בבדיקה תכנונית | 21 | |
| 101-1215656 | בני בתירא 7-9 התחדשות עירונית | הפקדה להתנגדויות/השגות | 64 | |
| 101-1386671 | התחדשות עירונית - לינקולן 13 | הפקדה להתנגדויות/השגות | 25 | |
| 101-0797167 | יפו 202 - התחדשות עירונית | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 72 | |
| 101-1510478 | גמול 6-תוכנית התחדשות עירונית | אישור | 20 | 6 בספטמבר 2026 |
| 101-1451186 | התחדשות עירונית ברחובות עוזיאל-שחראי. | במילוי תנאים להפקדה | 205 | |
| 101-0832485 | התחדשות עירונית בשכונת אלבשיר בוואדי יצול, ירושלים. | אישור | 320 | 6 בספטמבר 2026 |
| 101-1529346 | התחדשות עירונית - מתחם פועה ימין אבות ירושלים | בבדיקה תכנונית | 93 | |
| 101-0502948 | פינוי בינוי דב קמחי-טשרניחובסקי | בהליך אישור | 94 | |
| 101-1530849 | עמוס 11 פרויקט התחדשות עירונית | בבדיקה תכנונית | 11 | |
| 101-1291525 | התחדשות עירונית-דרך חברון/עין גדי/שלום יהודה | במילוי תנאים להפקדה | 271 | |
| 101-0993907 | פינוי בינוי ברחובות אלקחי דרזנר ורזיאל, ארמון הנציב ירושלים | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 701 | |
| 101-1345776 | התחדשות עירונית בשדרות משה דיין 49 עד 61 אי זוגי, פסגת זאב ירושלים | בבדיקה תכנונית | 262 | |
| 101-1587294 | התחדשות עירונית - פארק תלפיות | בבדיקה תכנונית | 1580 | |
| 101-1428184 | התחדשות עירונית בשדרות הרצל 74,76 ורח' דגניה 7 | בבדיקה תכנונית | 141 | |
| 101-1081652 | התחדשות עירונית ברחוב מגן האלף 2 | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 105 | |
| 101-0714188 | פינוי בינוי ברחוב שטרן 47, ירושלים | אישור | 126 | 24 ביוני 2026 |
| 101-1377407 | התחדשות עירונית ברחובות שטרן ובוליביה, ירושלים | במילוי תנאים להפקדה | 438 | |
| 101-1530955 | התחדשות עירונית רחוב ברזיל 4-12 ירושלים | בבדיקה תכנונית | -600 | |
| 101-1279256 | פרוייקט התחדשות עירונית רח' חיים חביב - הנטקה | במילוי תנאים להפקדה | 87 | |
| 101-1414226 | רכס הארמון, התחדשות עירונית נקר 2-14 | במילוי תנאים להפקדה | 298 | |
| 101-1250570 | פינוי-בינוי ברחוב קולומביה 7, קרית מנחם, ירושלים | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 147 | |
| 101-1078476 | הריסת 2 מבנים קיימים והקמת 2 בנינים חדשים, דוד שמעוני 32,30 י-ם. | בהליך אישור | 48 | |
| 101-1430339 | התחדשות עירונית ברחוב ניקנור 30, ירושלים | אישור | 25 | 7 ביולי 2026 |
| 101-1504364 | התחדשות עירונית - הרצוג / שמעוני | בבדיקה תכנונית | 177 | |
| 101-1351147 | התחדשות עירונית קרן היסוד 7 | אישור | 28 | 26 ביולי 2026 |
| 101-1304344 | התחדשות עירונית - כף החיים, נווה יעקב, ירושלים | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 129 | |
| 101-1259324 | התחדשות עירונית ברחוב ארץ חפץ 1-5 | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 70 | |
| 101-0879577 | התחדשות עירונית- איסלנד 22א, מקסיקו 2 והנרייטה סולד 11 | אישור | 178 | 26 ביולי 2026 |
| 101-1396472 | פינוי בינוי ברחוב דורות ראשונים 4+6+8 | בבדיקה תכנונית | ||
| 101-1294412 | ניידיץ 9-15, קרית יובל - פינוי בינוי | בבדיקה תכנונית | 185 | |
| 101-1563642 | התחדשות עירונית אריה בעהם ירושלים | בבדיקה תכנונית | 208 | |
| 101-1144179 | התחדשות עירונית- קצנלסון 6 | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 79 | |
| 101-1322320 | התחדשות עירונית שד' הרצל 92, 94 רח' המשוררת רחל 8, 10 ו-12, ירושלים | בבדיקה תכנונית | 297 | |
| 101-1375641 | התחדשות עירונית שמעוני 26-28, ירושלים | בבדיקה תכנונית | 61 | |
| 101-1464346 | התחדשות עירונית משה דיין 20-22, ירושלים | במילוי תנאים להפקדה | 136 | |
| 101-1287390 | נחלת צדוק 8 | בבדיקה תכנונית | ||
| 101-1547728 | התחדשות עירונית מתחם וסרמן - שד' נווה יעקב 43-51 ירושלים | בבדיקה תכנונית | 155 | |
| 101-1429083 | התחדשות עירונית - מתחם ריינס, קרית משה | במילוי תנאים להפקדה | 149 | |
| 101-0990457 | תכנית להתחדשות עירונית עין אלוזה | אישור | 965 | 16 ביולי 2025 |
| 101-1231729 | התחדשות עירונית קדיש לוז 3-13 ירושלים | במילוי תנאים להפקדה | 176 | |
| 101-1141290 | התחדשות עירונית במתחם פטרי, נווה יעקב, ירושלים | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 460 | |
| 101-1225895 | התחדשות עירונית- פארן 4, ירושלים | אישור | 137 | 16 ביוני 2026 |
| 101-1449511 | התחדשות עירונית ברחוב ברוריה 1, בן גמלא 16 ו-18. | בבדיקה תכנונית | 100 | |
| 101-1394444 | התחדשות עירונית ברחוב סן מרטין 7-15 | במילוי תנאים להפקדה | 246 | |
| 101-1356526 | התחדשות עירונית במתחם כא', ארמון הנציב, ירושלים | במילוי תנאים להפקדה | 642 | |
| 101-1174614 | פינוי בינוי ברחוב צונדק, שכונת רמות, ירושלים | במילוי תנאים להפקדה | 150 | |
| 101-1404177 | הרצוג 33-37 / טשרניחובסקי 4,6,10 - התחדשות עירונית | בבדיקה תכנונית | 373 | |
| 101-1439405 | התחדשות עירונית ברחוב אצ"ל, ירושלים | בבדיקה תכנונית | 681 | |
| 101-1229111 | מעלות דפנה התחדשות עירונית ברחוב קרל נטר | במילוי תנאים להפקדה | 258 | |
| 101-1393867 | התחדשות עירונית -מתחם ארץ חפץ, ירושלים | בבדיקה תכנונית | 80 | |
| 101-1182138 | התחדשות עירונית ברחוב גורדון 7-9, ירושלים | אישור | 83 | 19 ביוני 2025 |
| 101-1024645 | פינוי בינוי רחוב חסדא ויהושע בן נון, ירושלים | בהליך אישור | 368 | |
| 101-1360486 | התחדשות עירונית מתחם י"ט ארמון הנציב | במילוי תנאים להפקדה | 2213 | |
| 101-0817742 | פינוי בינוי מתחם המחתרות, ארמון הנציב ירושלים | אישור | 412 | 8 באוקטובר 2024 |
| 101-1307032 | התחדשות עירונית ברחוב העילוי 2-10 | במילוי תנאים להפקדה | 152 | |
| 101-1474931 | בניין מגורים חדש ברחוב יוסי בן יועזר 18, ירושלים | בבדיקה תכנונית | ||
| 101-0967174 | התחדשות עירונית- קדושי בבל 10-14 (עולי הגרדום) | אישור | 230 | 28 באוגוסט 2025 |
| 101-1167469 | ירושלים דב גרונר - בניינים 10,8,6,4 - התחדשות עירונית | במילוי תנאים להפקדה | 302 | |
| 101-1011840 | התחדשות עירונית ברחוב בן יוסף 22-48, ירושלים | אישור | 361 | 19 במאי 2025 |
| 101-1246578 | התחדשות עירונית ברח' שטרן 43, קרית יובל, ירושלים | במילוי תנאים להפקדה | 123 | |
| 101-0317016 | מתחם גינות היובל פינוי בינוי ברחוב שטרן 34-42 | אישור | 173 | 14 ביוני 2017 |
| 101-0334334 | מתחם מרום גנים פינוי בינוי ברחוב שטרן 29-33 | אישור | 218 | 18 ביולי 2017 |
| 101-0268219 | התחדשות רחוב טהון | אישור | 196 | 3 ביולי 2017 |
| 101-0963124 | תכנית להתחדשות עירונית ברחוב הנורית 8 | אישור | 91 | 6 במרץ 2024 |
| 101-0581850 | פינוי בינוי ברחוב פנמה 2 ו-6, ירושלים | אישור | 219 | 2 במרץ 2025 |
| 101-1256924 | הנורית 1 - התחדשות עירונית | אישור | 314 | 23 בנובמבר 2025 |
| 101-1079771 | התחדשות עירונית - רחוב קוסטה ריקה 22-24, עיר גנים | אישור | 97 | 4 בינואר 2026 |
| 101-1244276 | התחדשות עירונית ברחוב הנורית - מתחם 5 | אישור | 502 | 31 בדצמבר 2025 |
| 101-1308501 | התחדשות עירונית פרנקפורטר 2-4 רמות אלון | אישור | 132 | 4 בינואר 2026 |
| 101-1336015 | מתחם גת, קרית משה | בבדיקה תכנונית | 1230 | |
| 101-0836809 | התחדשות עירונית במעגלי יבנה, ירושלים | אישור | 911 | 23 בדצמבר 2025 |
| 101-0826685 | מתחם הפארק, התחדשות עירונית ברחוב שטרן , ירושלים | אישור | 1021 | 19 בנובמבר 2025 |
| 101-1251222 | התחדשות עירונית- הגננת 238 | במילוי תנאים להפקדה | 275 | |
| 101-1069764 | התחדשות עירונית סן מרטין 4-6 , ירושלים. | אישור | 256 | 18 בנובמבר 2024 |
| 101-1021278 | התחדשות עירונית - קרית משה, הרצל 54,56,58, רב צעיר 3,5 הברון הירש 3 | אישור | 219 | 18 בדצמבר 2025 |
| 101-1097559 | התחדשות עירונית חזון ציון 7-9 - ירושלים | אישור | 83 | 28 בינואר 2025 |
| 101-0889154 | התחדשות עירונית- הרצל 88, 90 ורחל המשוררת 20 | אישור | 146 | 23 באפריל 2025 |
| 101-0737866 | פינוי בינוי ברחוב הגפן 226-230, ברקת 231, גילה, ירושלים | אישור | 378 | 29 במאי 2025 |
| 101-1030428 | התחדשות עירונית ברחוב ברזיל 26-28 קרית יובל, ירושלים | אישור | 218 | 8 ביולי 2025 |
| 101-1063957 | פינוי בינוי רחוב סן מרטין 22, 24, 26, רחוב בר יוחאי 12, 14. | אישור | 421 | |
| 101-0967398 | התחדשות עירונית - לב הכרם - שדרות הרצל פינת רחוב תרצה | אישור | 139 | 9 בדצמבר 2025 |
| 101-1346279 | מבנה מסחר ומגורים בדרך שועפאט 112 | אישור | 56 | 26 באוקטובר 2025 |
| 101-1193531 | הסדנא 2 - מבנה מגורים, תעסוקה ומסחר, תלפיות. | אישור | 75 | 20 באפריל 2025 |
| 101-0690859 | התחדשות עירונית טשרניחובסקי 68-שמעוני 39 | אישור | 190 | 10 בנובמבר 2024 |
| 101-1242700 | פינוי בינוי ברחוב השומר 21 והמרגולין 1, ירושלים | אישור | 126 | 11 ביוני 2025 |
| 101-1312867 | התחדשות עירונית ומבנה לשימור הארזים 4 | הכרעה בהתנגדויות / אישור | 68 | |
| 101-1133792 | התחדשות עירונית, בר אילן פינת שמעון חכם. | אישור | 86 | 8 בספטמבר 2025 |
| 101-0440735 | התחדשות עירונית - רחוב גולומב 23 ירושלים | אישור | 277 | 13 באוקטובר 2020 |
| 101-0468355 | התחדשות עירונית ברחוב אריה קלנר, ירושלים. | אישור | 300 | 22 בדצמבר 2020 |
| 101-0510610 | התחדשות עירונית ברחוב הנטקה 78,80,82,84, ירושלים. | אישור | 287 | 22 בדצמבר 2021 |
| 101-1004969 | התחדשות עירונית בורוכוב 49-55 קריית יובל, ירושלים. | אישור | 143 | 8 באוקטובר 2024 |
| 101-0790865 | פינוי בינוי ברחוב קליינמן 13 ו-15, ירושלים | אישור | 74 | 13 במרץ 2025 |
| 101-0987016 | פינוי בינוי ברחוב סן-מרטין 1 | אישור | 260 | 31 באוקטובר 2024 |
| 101-0452615 | טופ בורוכוב - פינוי בינוי ברחוב בורוכוב 2-4 | אישור | 197 | 2 במאי 2023 |
| 101-1019140 | פינוי בינוי ברחוב מעלות דפנה 125, ירושלים | אישור | 109 | 18 באוקטובר 2023 |
| 101-1062678 | התחדשות עירונית איסלנד 24-42 (ניו איסלנד) | אישור | 500 | 24 בדצמבר 2024 |
| 101-0764878 | התחדשות עירונית, רחוב ברזיל 14 ירושלים | אישור | 93 | 30 ביוני 2024 |
| 101-0993345 | התחדשות עירונית ברחוב פיתוחי חותם 3-4 ורחוב שמואל הנביא 110-120 | אישור | 320 | 28 במאי 2024 |
| 101-0452490 | התחדשות עירונית רח' פ.צ. חיות בשכונת נוה יעקב, ירושלים. | אישור | 173 | 17 בינואר 2021 |
| 101-0736884 | שדרות נווה יעקב, 32ב, 30ב, 28ב - פינוי בינוי | אישור | 410 | 24 באוקטובר 2021 |
| 101-0532325 | פינוי בינוי מרכז קליטה גילה | אישור | 1037 | 7 בדצמבר 2022 |
| 101-0794214 | התחדשות עירונית טשרניחובסקי 51 53 | אישור | 69 | 31 במרץ 2024 |
| 101-0995183 | התחדשות עירונית - בית הכרם, הרצל 97 | אישור | 61 | 31 באוגוסט 2023 |
| 101-0791319 | התחדשות עירונית רחוב אשר 2, 4 ו-6, ירושלים | אישור | 93 | 31 באוקטובר 2024 |
| 101-0899880 | התחדשות עירונית טשרניחובסקי 52-54-55 | אישור | 66 | 12 בספטמבר 2024 |
| 101-1074848 | התחדשות עירונית בר כוכבא 18-24, גבעה צרפתית, ירושלים | אישור | 180 | 10 במרץ 2025 |
| 101-0112557 | פינוי בינוי של 13 בנייני מגורים בין אלעזר בן יאיר וקנאי הגליל | אישור | 185 | 18 ביוני 2015 |
| 101-0110510 | מתחם פינוי ובינוי אלכסנדריון, גוננים - ירושלים | אישור | 207 | 28 ביוני 2015 |
| 101-0109876 | נוף הפארק - יובלים גנים | אישור | 328 | 8 בנובמבר 2016 |
| 101-0098251 | פינוי בינוי בדרך חברון-התנופה, ירושלים | אישור | 313 | 27 בפברואר 2018 |
| 101-0511923 | קדמת גונן , פינוי בינוי ברחוב בר יוחאי 5,7,11,13,15 ירושלים | אישור | 595 | 19 באוקטובר 2020 |
| 101-0666032 | התחדשות עירונית פת/בר יוחאי | אישור | 261 | 22 במרץ 2021 |
| 101-1002054 | התחדשות עירונית קטמונים, מתחם 15 יצחק שדה 16-17 | אישור | 290 | 21 במרץ 2023 |
| 101-0855668 | התחדשות עירונית ברחוב בר יוחאי 4 ויצחק שדה 3, מתחם 11, ירושלים | אישור | 215 | 5 בספטמבר 2023 |
| 101-0842617 | פינוי בינוי ברחוב ברוריה 3 ירושלים | אישור | 47 | 13 ביוני 2024 |
| 101-1197102 | התחדשות עירונית ברחוב האחלמה 5, ירושלים | אישור | 140 | 5 בספטמבר 2024 |
| 101-0944512 | התחדשות עירונית ברחוב יוסי בן יועזר בירושלים | אישור | 320 | 30 ביוני 2024 |
| 101-1033869 | התחדשות עירונית ברחוב בר יוחאי 1-3- מתחם 01 | אישור | 288 | 1 ביולי 2024 |
| 101-0855585 | התחדשות עירונית ברחוב בר יוחאי 17-21 ואלמליח 143-145 - מתחם 06 | אישור | 566 | 25 באוקטובר 2023 |
| 101-0477240 | הריסה ובנייה מחדש במסגרת פינוי בינוי,סן מרטין 23-25, ירושלים | אישור | 70 | 27 בינואר 2019 |
| 101-0395152 | פינוי בינוי רח' פרבשטיין - ירושליים | אישור | 98 | 6 במאי 2020 |
| 101-0550541 | התחדשות עירונית - התקופה 2-שמעוני 48-הרצוג | אישור | 91 | 27 באוגוסט 2023 |
| 101-0893917 | שינוי לתכנית 11195 התחדשות עירונית במתחם "המקשר" שלב ב, שד' הרצל | אישור | 62 | |
| 101-1078146 | התחדשות עירונית ברחוב קוסטה ריקה 56, ירושלים | אישור | 119 | 20 באפריל 2025 |
| 101-1114131 | התחדשות עירונית-מעגלות הרב פרדס, נווה יעקב | אישור | 86 | 22 בדצמבר 2024 |
| 101-1133180 | התחדשות עירונית דרך חברון 108-110, ירושלים | אישור | 178 | 3 באפריל 2025 |
| 101-0397752 | פינוי בינוי- ברל לוקר 13 | אישור | 112 | 2 באוגוסט 2020 |
| 101-0783548 | פינוי בינוי ברח' שלום יהודה 20,22,24,26 | אישור | 134 | 24 באוקטובר 2021 |
| 101-0870824 | התחדשות עירונית, רחוב בר אילן פינת רבנו גרשום | אישור | 71 | 8 בספטמבר 2022 |
| 101-0484477 | פינוי בינוי ברחוב ארץ חפץ 103-105 | אישור | 160 | 22 במרץ 2021 |
| 101-0608125 | פינוי בינוי בדרך חברון 137, 139, 141 | אישור | 145 | 3 בינואר 2023 |
| 101-0928176 | פינוי בינוי רחוב הקצין סילבר, דרך בית לחם 119-121 | אישור | 414 | 7 במאי 2024 |
| 101-0960567 | התחדשות עירונית ברחוב עץ הדר 1-19, שמואל הנביא | אישור | 126 | 30 באפריל 2024 |
| 101-0778035 | פינוי בינוי מתחם נהוראי 5-11 ו-18-28 | אישור | 228 | 11 בדצמבר 2024 |
| 101-0409656 | מתחם לפינוי בינוי מרום גנים שלב ב' רחוב שטרן 41 ,37 | אישור | 138 | 20 במאי 2019 |
| 101-0574178 | התחדשות עירונית ברחוב בוליביה, ירושלים | אישור | 124 | 14 בנובמבר 2019 |
| 101-0596270 | פינוי בינוי ברחוב בוליביה 1, ירושלים | אישור | 93 | 17 בינואר 2021 |
| 101-0986067 | פרוייקט מגורים פינוי - בינוי ברח' קוסטה ריקה 14-16, קרית מנחם | אישור | 82 | 18 בספטמבר 2023 |
| 101-0885392 | מקסיקו 6/6א' - פינוי בינוי | אישור | 96 | 24 באוגוסט 2023 |
| 101-0699587 | פינוי בינוי ברחוב דהומי 8 , ירושלים | אישור | 126 | 1 בינואר 2024 |
| 101-1048420 | התחדשות עירונית רחוב גוואטמלה 15-23, ירושלים | אישור | 443 | 7 בנובמבר 2024 |
| 101-0788422 | הקמת בניין מגורים חדש במסגרת פינוי ובינוי ברחוב יוסי בן יועזר | אישור | 14 | 19 בספטמבר 2024 |
| 101-0613679 | תוספות בנייה ברחוב בן גמלא 12, קטמון הישנה | אישור | 10 | 12 באפריל 2021 |
| 101-0870865 | התחדשות עירונית- טשרניחובסקי 32 | אישור | 25 | 27 בנובמבר 2022 |
| 101-1048800 | התחדשות עירונית - בית וגן - שחראי 20,22 | אישור | 39 | 8 באפריל 2024 |
| 101-1175587 | תיקון קווי בנין רחוב גואטמלה 12, ירושלים. | אישור | 18 ביוני 2024 | |
| 101-1069848 | הרחבת יח"ד ותוספת מרפסות ברח' פתח תקווה 5-11, רוממה, ירושלים | אישור | 18 ביוני 2024 | |
| 101-1117514 | תוספת קומות, יח"ד ומרפסות ברח' פראג 4, ירושלים. | אישור | 1 | 18 ביוני 2024 |
| 101-1001650 | מתחם הרדוף- הכרזה לפי סעיפים 77-78 | הכנת הודעה 77/78 | ||
| 101-0850222 | בן יהודה 31 | אישור | 23 | 17 באוקטובר 2021 |
| 101-0761049 | פינוי בינוי ברחוב שטרן 49 51 53,55 57 59 61 63 65 67 | הכנת הודעה 77/78 | -995 | |
| 101-0901744 | פינוי בינוי ברחוב פארן 1, ירושלים | אישור | 47 | 23 בנובמבר 2021 |
| 101-0946152 | פינוי בינוי ברחוב מאיר אבנר 2-18 - הודעה לפי סעיף 77 ו-78 לחוק | הכנת הודעה 77/78 | ||
| 101-0971705 | פינוי בינוי - רחובות אלקחי, דרזנר, הודעה לפי סעיף 77 ו78 לחוק | הכנת הודעה 77/78 | ||
| 101-0939785 | תוספת בניה למבנה קיים, 65 יח"ד ומסחר, יפו 59, מרכז העיר, י-ם | אישור | 65 | 29 בספטמבר 2021 |
| 101-0761528 | פינוי בינוי מתחם הגפן 226-230, ברקת 231 | הכנת הודעה 77/78 | ||
| 101-0758466 | תוספת שטחי בניה למבנה קיים, מבוא רפידים 2, ירושלים | אישור | 39 | 9 במרץ 2021 |
| 101-0804583 | פינוי בינוי ברחוב אגריפס 92 - הודעה לפי סעיף 77 ו-78 לחוק | הכנת הודעה 77/78 | ||
| 101-0836577 | פינוי בינוי ברח' שלום יהודה 20,22,24,26 הודעה לפי סעיפים 77-78 לחוק | הכנת הודעה 77/78 | ||
| 101-0215509 | פינוי בינוי, ברניקי 6 - גוננים | אישור | 15 | 6 באוקטובר 2019 |
| 101-0528422 | פינוי ובינוי ברחוב שטרן 37,39,41- הודעה לפי סעיף 77 ו78 לחוק | הכנת הודעה 77/78 | ||
| 101-0541102 | פינוי בינוי, בן גמליאל 52 | אישור | 12 | 24 בפברואר 2019 |
| 101-0111104 | תוספת שטחים ובניה חדשה באכסניית בית וגן ברח' הפסגה 8, בית וגן, י-ם. | אישור | 26 באוגוסט 2015 | |
| 101-0406660 | בינוי ופינוי ברח' גולומב 23, הודעה לפי סעיף 77 ו-78 לחוק | הכנת הודעה 77/78 | ||
| 101-0331694 | התחדשות עירונית - גבעת משה | אישור | 25 | 30 ביולי 2017 |
| 101-0152298 | שימור תוספות בניה והקמת מבנה חדש במתחם אולפן עציון בשכונת בקעה | אישור | 66 | 27 בדצמבר 2017 |
תכניות בהפקדה בירושלים (נובמבר 2026)
לפי סעיף 102 לחוק התכנון והבנייה, התנגדות מוגשת תוך חודשיים מיום פרסום הודעת ההפקדה, ומוסד התכנון רשאי להאריך את התקופה עד שלושה חודשים. המועד הקובע הוא זה שבהודעת ההפקדה. תום תקופת ההפקדה מוצג רק כשהוא מופיע בנתוני מינהל התכנון.
| תכנית | שם | פרסום ההפקדה | תום תקופת ההפקדה |
|---|---|---|---|
| 101-1525195 | תוספת קומות ויח"ד ברחוב לפידות 7, בית ישראל, ירושלים | לא מופיע בנתונים | |
| 101-0833038 | התחדשות עירונית ניקנור-יעקב פת- מתחם בזק | לא מופיע בנתונים | |
| 101-1336551 | בניין מגורים חדש-שכונת שיאח-ירושלים | לא מופיע בנתונים | |
| 101-1390715 | מגורים ומסחר ברחוב אור אלחנן 6 | לא מופיע בנתונים | |
| 101-1416106 | מעונות ברחוב גואטמלה קריית היובל האוניברסיטה העברית בירושלים | לא מופיע בנתונים | |
| 101-1342138 | תוספת בניה ו- 2 קומות חדשות לשם תוספת 3 יח"ד, רח' יוסף זיו 8. | לא מופיע בנתונים | |
| 101-1385590 | ניוד ותוספת שטח עבור 2 קומות מעל מבנה מאושר, בית חנינא,ירושלים. | לא מופיע בנתונים | |
| 101-1481928 | תוספות בניה לשם הרחבת יח"ד, עזרת תורה 29, ירושלים | לא מופיע בנתונים | |
| 101-1421429 | תוספת 2 קומות לשם תוספת 6 יח"ד והרחבת שטח מסחר רח' שאולזון 49-51 | לא מופיע בנתונים | |
